Categoria Absoluto
1- Orlando Silvestre - 59, Campo Grande 5.5 20.5 20.25 5
2- Raul Feld - 57, São Paulo 5 19.0 15.00 5
3- Eli Carbonaro - 59, Bataguassu 5 19.0 15.00 5
4- Renato Gomes - 84, Bataguassu 4.5 15.5 14.25 4
5- Mario Fuertes - 63, Maracaju 4 17.0 11.00 4
6- Valdeci Rezende - 74, Três Lagoas 4 16.0 15.50 4
7- Vinicius Vasques - 86, Três Lagoas 4 15.0 14.00 4
8- Thiago Rodrigues - 86, Três Lagoas 4 15.0 13.00 4
9- Celson de Lima - 87, Três Lagoas 4 15.0 10.00 4
10- José Lorizete - 73, Bataguassu 4 12.0 10.00 4
11- Eduardo Y Takaya - 78, Bataguassu 3.5 11.5 8.75 3
12- Pablo de Jesus - 85, Bataguassu 3 13.0 8.50 3
13- Mario Gonzáles - 77, Maracaju 3 12.0 10.00 3
14- Luiz de Jesus - 79, Bataguassu 3 12.0 6.50 3
15- Miguel Castilho - 72, Maracaju 2.5 12.5 8.50 2
16- Maurilho dos Santos - 71, Pirapozinho - SP 2 11.0 7.00 2
17- Ziad Mansui - 76, Iraque 2 9.0 5.00 2
Cadete (sub-18 anos 91-92-93)
1- Eduardo Narvaez - 93, CAD Três Lagoas 5.5 20.5 19.75 5
2- Juciel Rocha - 93, CAD Maracaju 4 17.0 11.00 4
3- Luis Pinto - 93, CAD Maracaju 3 11.5 8.50 1
4- Leandro Iwamura - 92, CAD Bataguassu 3 11.0 7.00 3
5- Josué Cardoso - 91, CAD Três Lagoas 3 10.0 7.50 3
6- Cleiton Cossetim - 92, CAD Maracaju 3 10.0 6.00 3
7- Giovane Sávio - 93, CAD Maracaju 2.5 12.5 5.25 2
8- Aline Rodrigues - 92, CADF Três Lagoas 1 4.0 0.00 1
Infantil(sub-15 anos 94 e 95)
1- Fernando Fontana - 94, INF Maracaju 4.5 15.5 10.75 4
2- Amanda Mazzucatto - 95, INFF Maracaju 4 13.5 11.50 3
3- João de Mello - 95, INF Três Lagoas 3.5 13.5 10.75 3
4- Giovanne Zampieri - 94, INF Três Lagoas 3.5 12.0 7.00 3
5- Arthur A Mareco - 95, INF Maracaju 3 13.0 8.75 2
6- Natália de Oliveira - 95, INFF Bataguassu 3 11.0 9.00 3
7- Claudinei de Souza - 95, INF Três Lagoas 3 11.0 8.00 3
8- Walter Dias - 95, INF Três Lagoas 3 10.0 8.00 3
9- Leonardo Leão - 95, INF Maracaju 3 9.5 5.50 2
10- Lincolm Calistro - 94, INF Bataguassu 2 10.0 6.00 2
11 Ivana Amarila - 94, INFF Maracaju 2 8.5 4.50 1
12- Renan Magalhães - 94, INF Bataguassu 2 7.0 1.50 2
13- Luan do Vale - 94, INF Arapuá - TLG 2 5.0 1.00 2
14- Thaís Caravina - 94, INFF Bataguassu 1 4.0 2.50 1
Pré-Infantil (sub-13 anos 96 e 97)
1- José Galvani - 97, PIF Três Lagoas 5 16.0 16.00 5
2 Maria Galvani - 96, PIFF Três Lagoas 4 16.0 13.00 4
3 Giuliano Sávio - 97, PIF Maracaju 4 16.0 10.50 3
4- Lincoln Leão - 97, PIF Maracaju 4 14.0 12.50 4
5- Diego Rodrigues - 97, PIF Bataguassu 3 10.0 6.00 3
6- Juciano Rocha - 97, PIF Maracaju 3 9.5 8.25 2
7- Eduardo L Takaya - 97, PIF Bataguassu 3 8.0 6.00 3
8- José Martinelle - 97, PIF Três Lagoas 3 8.0 5.00 3
9- Sara Scherer - 96, PIFF Maracaju 3 8.0 4.00 3
10- Lucas Dias - 96, PIF Bataguassu 3 8.0 4.00 3
11- Karine De Moraes - 97, PIFF Maracaju 3 6.0 2.00 3
12- Yan Erik - 96, PIF Três Lagoas 2 3.0 1.00 2
13- Gustavo Jesus - 96, PIF Três Lagoas 1.5 3.5 1.25 1
14- Andrei Alves - 96, PIF Três Lagoas 1 4.0 3.00 1
15- Alessia Xavier - 97, PIFF Três Lagoas 1 4.0 1.00 1
16- Rafferson Lima - 96, PIF Três Lagoas 1 1.0 0.00 1
17- Naum Gabriel - 97, PIF Três Lagoas 0 0.0 0.00 0
Mirim (sub-11 anos 98 e 99)
1- Paulo Berti - 99, MIR Três Lagoas 5 15.0 18.50 5
2- João do Prado - 98, MIR Três Lagoas 3.5 13.5 9.75 3
3- Daniel Belisse - 99, MIR Três Lagoas 3 9.0 5.00 3
4- Bianca Catânia - 99, MIRF Três Lagoas 3 8.0 7.00 3
5- André Costa - 98, MIR Três Lagoas 3 6.0 4.00 3
6- Álvaro Batista - 99, MIR Três Lagoas 2 9.0 3.00 2
7- Talvanez Álvares - 99, MIR Três Lagoas 2 8.0 3.00 2
8- Samuel Rodrigues - 99, MIR Bataguassu 2 7.0 4.00 2
9- Rauan Nogueira - 98, MIR Três Lagoas 1 3.0 0.00 1
Pré-Mirim (sub-09 anos 00 – 01 – 02 e 03)
1- Flavia Hasegava - 00, PMRF Três Lagoas 4 13.0 13.50 4
2- Julia Nakamura - 00, PMRF Três Lagoas 4 12.0 8.50 4
3- Pedro Sena - 03, PMR Três Lagoas 3 7.0 3.50 3
4- Alefer Xavier - 02, PMR Três Lagoas 2.5 4.5 2.75 2
5-Camila Dias - 01, PMRF Bataguassu 0 0.0 0.00 0
Feminino Categoria única
1- Maria Galvani - 96, PIFF Três Lagoas 4 16.0 13.00 4
2- Amanda Mazzucatto - 95, INFF Maracaju 4 13.5 11.50 3
3- Flavia Hasegava - 00, PMRF Três Lagoas 4 13.0 13.50 4
4- Julia Nakamura - 00, PMRF Três Lagoas 4 12.0 8.50 4
5- Natália de Oliveira - 95, INFF Bataguassu 3 11.0 9.00 3
6- Bianca Catânia - 99, MIRF Três Lagoas 3 8.0 7.00 3
7- Sara Scherer - 96, PIFF Maracaju 3 8.0 4.00 3
8- Karine De Moraes - 97, PIFF Maracaju 3 6.0 2.00 3
9-Ivana Amarila - 94, INFF Maracaju 2 8.5 4.50 1
10- Thaís Caravina - 94, INFF Bataguassu 1 4.0 2.50 1
11- Alessia Xavier - 97, PIFF Três Lagoas 1 4.0 1.00 1
12- Aline Rodrigues - 92, CADF Três Lagoas 1 4.0 0.00 1
13- Camila Dias - 01, PMRF Bataguassu 0 0.0 0.00 0
Locais: somente Enxadristas do município de Bataguassu
1- Eli Carbonaro - 59, Bataguassu 5 19.0 15.00 5
2- Renato Gomes - 84, Bataguassu 4.5 15.5 14.25 4
3- Eduardo Y Takaya - 78, Bataguassu 3.5 11.5 8.75 3
4- Pablo de Jesus - 85, Bataguassu 3 13.0 8.50 3
5- Luiz de Jesus - 79, Bataguassu 3 12.0 6.50 3
6- Natália de Oliveira - 95, INFF Bataguassu 3 11.0 9.00 3
7- Leandro Iwamura - 92, CAD Bataguassu 3 11.0 7.00 3
8- Eduardo L Takaya - 97, PIF Bataguassu 3 8.0 6.00 3
9- Lucas Dias - 96, PIF Bataguassu 3 8.0 4.00 3
10- Lincolm Calistro - 94, INF Bataguassu 2 10.0 6.00 2
11- Ziad Mansui - 76, Iraque 2 9.0 5.00 2
12- Samuel Rodrigues - 99, MIR Bataguassu 2 7.0 4.00 2
13- Renan Magalhães - 94, INF Bataguassu 2 7.0 1.50 2
14- Thaís Caravina - 94, INFF Bataguassu 1 4.0 2.50 1
15- Camila Dias - 01, PMRF Bataguassu 0 0.0 0.00 0
Fonte: http://xadrezms.com/
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário